Skupina o 7. až 12. místo
Kopřivnice – Hranice 27:30 (17:20)
Nejvíce branek: Rachač 8, Gřes 7/4, Aspiridis 4 - Čadra 7, Indrák 5, Galus 5/2. Rozhodčí: Bubeníček, Kosmák. Sedmimetrové hody: 5/4:2/2. Vyloučení: 4:4. Diváci: 180.
Průběžná tabulka skupiny o udržení:
1. Plzeň | 28 | 14 | 5 | 9 | 730:648 | 33 |
2. Hranice | 28 | 14 | 4 | 10 | 726:695 | 32 |
3. Frýdek-Místek | 27 | 9 | 4 | 14 | 762:781 | 22 |
4. Brno | 27 | 5 | 3 | 19 | 620:785 | 13 |
5. Kopřivnice | 29 | 4 | 1 | 24 | 695:890 | 9 |
6. Třeboň | 27 | 1 | 2 | 24 | 550:756 | 4 |
David Procházka