Interliga házenkářek, dohrávka 19. kola - středeční výsledek:
Veselí nad Moravou - Bánovce nad Bebravou 25:21 (12:12)
Nejvíce branek: Fleková 7, Chmelařová 6, Kočí a Súkenníková po 4 - Tóthová 8, I. Bahýlová a Gerič po 4. Rozhodčí: Hanák, Kosmák. Sedmimetrové hody: 2/2 - 2/2. Vyloučení: 1:1. Diváci 250.
Aktuální tabulka:
1. Slavia 22 20 0 2 704:539 40
2. Michalovce 22 17 0 5 752:620 34
3. Zlín 22 14 4 4 630:536 32
4. Veselí n. M. 21 14 1 6 564:508 29
5. Šaľa 22 13 3 6 628:592 29
6. Bánovce n. B. 22 10 3 9 660:641 23
7. Olomouc 22 10 2 10 585:577 22
8. Bratislava 22 10 1 11 556:564 21
9. Písek 22 8 3 11 636:676 19
10. Most 22 8 0 14 615:666 16
11. Trenčín 22 6 3 13 607:649 15
12. Partizánske 22 5 3 14 567:670 13
13. Poruba 21 4 1 16 568:651 9
14. Jindřichův Hradec 22 2 0 20 473:654 4
Ve středu se ještě hraje zápas 23. kola Písek - Trenčín.