Na svátek svatého Martina, tedy 11. listopadu, můžeme poprvé ochutnat vína z letošní sklizně. Do obchodů poputuje okolo 750 tisíc lahví vína pod společnou značkou Svatomartinské 2008. Je to o zhruba 130 tisíc více než v loňském roce. Jde o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých několik týdnů, ale za tu dobu už stačila získat svůj osobitý půvab a charakter.
Značku „Svatomartinské“ mohou nést vína vyráběná z těchto odrůd: bílé víno – odrůdy Müller-Thurgau a Veltlínské červené rané (typová charakteristika: příjemné, vyrovnané, svěží ovocité, suché víno), růžové víno – odrůdy Modrý Portugal a Svatovavřinecké (příjemné, ovocité, suché víno), červené víno - odrůdy Modrý Portugal a Svatovavřinecké (hladké sametové, suché víno, odbourané kyseliny, případně karbonická macerace).
Tyto odrůdy byly vybrány proto, že v našich podmínkách dozrávají dříve a nabízejí tak potřebnou vysokou kvalitu hroznů. Navíc je každé víno před uvedením na trh posouzeno nezávislou komisí, která zhodnotí, zda senzorické parametry vína odpovídají požadované charakteristice. Označení Svatomartinské pak mohou nést pouze vína, která splnila všechna požadovaná kritéria. Mezi Svatomartinskými víny jsou jak vína vyrobená z jedné odrůdy, tak i cuvée (vína vyrobená z více odrůd).
Značku „Svatomartinské“ mohou nést vína vyráběná z těchto odrůd
Typ | Alkohol max. | Zbytkový cukr | Senzorická charakteristika | Doporučená technologie |
Bílé | 12,5% obj. | Suché | Zelenkavě-žlutá barva, svěží ovocité víno s příjemným charakterem primárního aroma ve vůni, vyvážený obsah kyselin a cukrů; možný mírný obsah CO2. | Nejlépe řízené kvašení, nebo alespoň kvašení v menších nádobách, odkalení, čistá kultura kvasinek. |
Růžové | 13,0% obj. | Suché | Svěží, ovocitý charakter, růžová nebo cibulová barva, umírněný obsah tříslovin, příjemná kyselina; možný mírný obsah CO2. | Krátké vyluhování rmutu (2-6 hod) s okamžitým šetrným lisováním, případně samotok; nejlépe řízené kvašení, nebo alespoň kvašení v menších nádobách, odkalení, čistá kultura kvasinek. |
Červené | 13,0% obj. | Suché | Příjemná rubínová či granátová barva, svěží ovocitá či květinová vůně, chuť hebká, sametová, vyrovnaná, nerušená ostrou kyselinou; možný mírný obsah CO2. | Karbonická macerace nebo klasické otevřené či uzavřené kvašení rmutu s následným biologickým odbouráním kyseliny jablečné. |
Trendy ve výrobě Svatomartinského

Údaj za rok 2008 je odhadem.
Počty vinařů a vzorků vín

Údaje za rok 2008 vychází z počtu dosud přihlášených vinařských společností
Tipy na vinařské akce spojené s ochutnávkou Svatomartinských vín
Datum | Místo |
11. 11. 11:00 | Ochutnávku Svatomartinských vín na Náměstí Svobody v Brně |
11. 11. 11:00 | Křest Svatomartinských vín na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti |
11. – 16. 11. | Svatomartinská vína - Svatomartinské mlsy v Čejkovicích |
11. 11. | Svatomartinské slavnosti v areálu Sklepů pod Kraví horou v Bořeticích |
14. 11. 16:00 | Svěcení vína, Gajdošův sál na zámku v Mikulově |
15. 11. | Slavnostní vítání Svatomartinského vína v Hustopečích |
15. 11. | Svatomartinské sklepy ve Velkých Pavlovicích |
15. 11. | Svatomartinské slavnosti se slavnostním svěcením vína v Bzenci |
15. 11. | Kateřinské chutnání vín v Strážnici |
16. 11. | Svěcení vína v Uherčicích |
22. 11. | Šohajský košt mladých vín v Hustopečích |
6. 12. | První svatomartinská ochutnávka vín z Podpálaví v Klentnicích |
26. 12. 14:00 | Košt mladých vín ve Starovicích |
26. 12. | III. Štěpánský košt mladých vín velkopavlovické vinařské podoblasti v Boleradicích |
28. 12. | Svěcení mladých vín spojené s ochutnávkou ve Vranovicích |
Zdroj dat, foto: Národní vinařské centrum