Praha, 9. února 2010 (MEDIAFAX) - Pražská burza sice v uplynulém týdnu ztratila výrazných sedm procent, index PX je ovšem mezi 20 akciovými indexy od začátku roku stále nejlepší (-2,06 %). Poslední příčka naopak patří širšímu evropskému indexu Dow Jones Euro Stoxx 50 (-11,28 %).
V uplynulém týdnu zaplavila světové trhy negativní nálada v souvislosti s fiskálními problémy některých zemí eurozóny a obavami z možné regulace bank. „Investoři si navíc nejsou jistí, jestli ty výrazné nárůsty z loňského roku byly opodstatněné,“ uvedl pro agenturu Mediafax Marek Hatlapatka, analytik společnosti Cyrrus.
Ztráty utrpěly všechny sledované burzy, relativně nejlépe si vedla Wall Street, konkrétně technologický index Nasdaq Composite (-0,29 %). Naopak středoevropský region, kterému se vstup do nového roku vydařil nejvíce, se krčí na chvostu tabulky. Nejhůře dopadl polský WIG 20 (-7,85 %), jen nepatrně lépe se dařilo maďarskému indexu BUX (-7,36 %) a českému PX (-7,00 %).
Ve srovnání s hodnotami z konce loňského roku je však pražská burza se ztrátou 2,06 procenta stále nejlepší. V těsném závěsu se drží Moskva (-2,32 %), třetí je americký Dow Jones Industrial Average (-3,99 %). Naopak poslední tři příčky patří francouzskému CAC 40 (-9,46 %), čínskému Shaanghai Composite (-10,31 %) a širšímu evropskému indexu Dow Jones Euro Stoxx 50 (-11,28 %).
Titul „skokan týdne“ patří americkým indexům Dow Jones a Nasdaq, které si shodně polepšily o čtyři místa. Naopak polský WIG 20 propadl o deset příček, argentinský MERVAL o sedm a maďarský BUX o šest.
Poř. | Index | Země | Změna (v %) |
1. | Nasdaq Composite | USA | -0,29 |
2. | Dow Jones Industrial Average | USA | -0,55 |
3. | S&P 500 | USA | -0,72 |
4. | Nikkei 225 | Japonsko | -1,38 |
5. | Shanghai Composite | Čína | -1,67 |
6. | Kospi | Jižní Korea | -2,20 |
7. | Hang Seng | Hongkong | -2,27 |
8. | FTSE 100 | Velká Británie | -2,46 |
9. | Swiss Market | Švýcarsko | -2,74 |
10. | DAX | Německo | -3,11 |
11. | AEX General | Nizozemsko | -3,92 |
12. | BOVESPA | Brazílie | -4,04 |
12. | ATX | Rakousko | -4,04 |
14. | RTS | Rusko | -4,25 |
15. | CAC 40 | Francie | -4,70 |
16. | Dow Jones Euro Stoxx 50 | EU | -5,23 |
17. | MERVAL | Argentina | -5,80 |
18. | PX | ČR | -7,00 |
19. | BUX | Maďarsko | -7,36 |
20. | WIG 20 | Polsko | -7,85 |
Poř. | Index | Země | Změna (v %) |
1. | PX | ČR | -2,06 |
2. | RTS | Rusko | -2,32 |
3. | Dow Jones Industrial Average | USA | -3,99 |
4. | ATX | Rakousko | -4,12 |
5. | Swiss Market | Švýcarsko | -4,30 |
6. | S&P 500 | USA | -4,39 |
7. | Nikkei 225 | Nizozemsko | -4,64 |
8. | BUX | Maďarsko | -4,72 |
9. | Nasdaq Composite | USA | -5,64 |
10. | AEX General | Nizozemsko | -6,05 |
11. | FTSE 100 | Velká Británie | -6,50 |
12. | MERVAL | Argentina | -6,70 |
13. | Kospi | Jižní Korea | -6,87 |
14. | WIG 20 | Polsko | -8,08 |
15. | BOVESPA | Brazílie | -8,49 |
16. | DAX | Německo | -8,78 |
17. | Hang Seng | Hongkong | -9,07 |
18. | CAC 40 | Francie | -9,46 |
19. | Shanghai Composite | Čína | -10,31 |
20. | Dow Jones Euro Stoxx 50 | EU | -11,28 |
(Ke zprávě vydává agentura Mediafax infografiku)