Praha, 16. února 2010 (MEDIAFAX) - V minulém týdnu sice zapadl do šedi průměru, v porovnání se začátkem roku však index PX pražské burzy stále vévodí 20 světovým akciovým indexům vybraným agenturou Mediafax a v čele je už čtvrtý týden v řadě. Nejhůře je na tom stále širší evropský index Dow Jones Euro Stoxx 50.

Po velkých ztrátách z prvního únorového týdne se situace uklidnila. V období od 8. do 12. února převládala na světových burzách spíše zelená barva. Nejvíce se dařilo Jižní Americe, když argentinský MERVAL posílil o rovných pět procent, brazilský index BOVESPA jen nepatrně zaostal (+4,93 %). Třetí pozice patří hongkongskému indexu Hang Seng (+3,07 %).
V rámci Evropy si nejlépe vedl maďarský BUX (+2,52 %), český index PX obsadil se ziskem 1,75 procenta deváté místo. Výjimku tvořil pouze ruský RTS, který umazal 3,35 procenta.
Od začátku roku oslabují všechny vybrané indexy, PX však nejméně (-0,35 %). Druhá příčka patří rakouskému ATX (-1,84 %), třetí je švýcarský Swiss Market (-1,98 %). Na opačném pólu tabulky figurují čínský Shanghai Composite (-7,90 %), francouzský CAC 40 (-8,57 %) a Dow Jones Euro Stoxx 50 (-9,84 %).
Titul „skokan týdne“ patří jednoznačně argentinskému MERVALu, který si polepšil o osm míst, brazilský BOVESPA o šest. Naopak ruský RTS o výrazných 11 pater propadl.
| Poř. | Index | Země | Změna (v %) |
| 1. | MERVAL | Argentina | +5,00 |
| 2. | BOVESPA | Brazílie | +4,93 |
| 3. | Hang Seng | Hongkong | +3,07 |
| 4. | Shanghai Composite | Čína | +2,68 |
| 5. | BUX | Maďarsko | +2,52 |
| 6. | Swiss Market | Švýcarsko | +2,42 |
| 7. | ATX | Rakousko | +2,38 |
| 8. | Nasdaq Composite | USA | +1,98 |
| 9. | PX | ČR | +1,75 |
| 10. | Kospi | Jižní Korea | +1,69 |
| 11. | Dow Jones Euro Stoxx 50 | EU | +1,63 |
| 12. | FTSE 100 | Velká Británie | +1,61 |
| 13. | DAX | Německo | +1,22 |
| 14. | CAC 40 | Francie | +0,99 |
| 15. | WIG 20 | Polsko | +0,96 |
| 16. | S&P 500 | USA | +0,87 |
| 16. | Dow Jones Industrial Average | USA | +0,87 |
| 18. | Nikkei 225 | Japonsko | +0,35 |
| 19. | AEX General | Nizozemsko | +0,22 |
| 20. | RTS | Rusko | -3,35 |
| Poř. | Index | Země | Změna (v %) |
| 1. | PX | ČR | -0,35 |
| 2. | ATX | Rakousko | -1,84 |
| 3. | Swiss Market | Švýcarsko | -1,98 |
| 4. | MERVAL | Argentina | -2,04 |
| 5. | BUX | Maďarsko | -2,33 |
| 6. | Dow Jones Industrial Average | USA | -3,15 |
| 7. | S&P 500 | USA | -3,55 |
| 8. | Nasdaq Composite | USA | -3,77 |
| 9. | BOVESPA | Brazílie | -3,98 |
| 10. | Nikkei 225 | Japonsko | -4,31 |
| 11. | FTSE 100 | Velká Británie | -5,00 |
| 12. | Kospi | Jižní Korea | -5,30 |
| 13. | RTS | Rusko | -5,59 |
| 14. | AEX General | Nizozemsko | -5,84 |
| 15. | Hang Seng | Hongkong | -6,28 |
| 16. | WIG 20 | Polsko | -7,20 |
| 17. | DAX | Německo | -7,67 |
| 18. | Shanghai Composite | Čína | -7,90 |
| 19. | CAC 40 | Francie | -8,57 |
| 20. | Dow Jones Euro Stoxx 50 | EU | -9,84 |










