Ve schválených výdajových rámcích počítal ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) s příjmy ve výši 985 miliard a výdaji ve výši 1,090 bilionu korun. Stát tak zvětší svoje příjmy i výdaje oproti nim přibližně o 100 miliard korun.
"Do předloženého návrhu státního rozpočtu na rok 2012 byly promítnuty zejména následující změny v oblasti příjmů v celkové výši 100 miliard korun: zapojení příjmů z rozpočtu Evropské unie a z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, Finančního mechanismu Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce, případně jiného finančního mechanismu ve výši 101,5 miliardy korun na financování společných programů," píší úředníci v předkládací zprávě. "Je to tak každý rok," dodal mluvčí ministerstva financí (MF) Jakub Haas ke zvýšení příjmů a výdajů.
Deficit veřejných rozpočtů by měl v příštím roce činit 3,5 procenta HDP. Plánovaný schodek je o 30 miliard korun nižší než v roce 2011.
Příjmy se oproti letošnímu roku zvýší přibližně o 29 miliard korun a výdaje naopak klesnou o jednu miliardu korun.
Oproti letošnímu roku dostane nejvíce peněz ministerstvo práce a sociálních věcí (MSPV), ministr Kalousek počítá s navýšením rozpočtu o více než 21 miliard korun. Z výdajů v celkové výši skoro 505 miliard korun (42,5 procenta celkového rozpočtu) se počítá se 373 miliardami korun na výplatu důchodů, což je o 18,3 miliardy korun více než letos.
Největší propad výdajů čeká z ministerstev dopravu, která přijde o 8,1 miliardy korun. Dostane tak 34,4 miliardy korun, což je téměř 20procentní snížení.
Polepší si ministr školství Josef Dobeš (VV), na jeho rezort se počítá s 137 miliardami korun, což je o 10 miliard korun více oproti letošnímu roku.
Vnitřní změny rozpočtu jsou ještě možné, schodek by se ale během jednání vlády měnit neměl. "Ministerstvo financí předpokládá, že návrh státního rozpočtu ČR na rok 2012 bude upraven podle výsledků jednání vlády ČR, včetně doladění vnitřní konzistence, vazeb a metodické správnosti rozpočtů kapitol a dalších příloh rozpočtové dokumentace," dodává materiál.
Ministr Kalousek již dříve slíbil, že pokud neprosadí rozpočet s deficitem maximálně 105 miliard korun, odejde z vlády.
Kapitola | Návrh SR na rok 2012 (v tisících Kč) | Výdaje SR v roce 2011 (v tisících Kč) |
Kancelář prezidenta republiky | 334 238 | 339 045 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 102 500 | 1 081 439 |
Senát Parlamentu | 525 530 | 508 516 |
Úřad vlády České republiky | 685 451 | 706 654 |
Bezpečnostní informační služba | 1 148 827 | 1 166 001 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 5 834 885 | 5 571 259 |
Ministerstvo obrany | 43 574 131 | 43 878 417 |
Národní bezpečnostní úřad | 238 339 | 244 671 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 93 750 | 93 800 |
Ministerstvo financí | 15 074 204 | 15 188 284 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 504 817 239 | 483 781 377 |
Ministerstvo vnitra | 52 756 658 | 52 877 539 |
Ministerstvo životního prostředí | 10 174 414 | 17 090 710 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 27 843 093 | 32 217 793 |
Grantová agentura České republiky | 3 023 794 | 2 460 890 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 27 927 095 | 24 849 907 |
Ministerstvo dopravy | 34 431 671 | 42 570 979 |
Český telekomunikační úřad | 634 702 | 628 313 |
Ministerstvo zemědělství | 48 573 340 | 51 336 986 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 137 051 240 | 127 086 415 |
Ministerstvo kultury | 8 322 123 | 7 294 982 |
Ministerstvo zdravotnictví | 6 668 127 | 6 820 824 |
Ministerstvo spravedlnosti | 20 790 101 | 20 058 532 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 146 219 | 187 689 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 169 753 | 166 966 |
Český statistický úřad | 984 382 | 1 133 685 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 2 768 237 | 2 962 497 |
Český báňský úřad | 126 974 | 126 217 |
Energetický regulační úřad | 191 905 | 100 725 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 146 516 | 138 868 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 153 679 | 150 968 |
Ústavní soud | 154 459 | 145 771 |
Akademie věd České republiky | 4 416 486 | 4 865 777 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 53 430 | 54 253 |
Správa státních hmotných rezerv | 2 086 248 | 1 843 605 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 359 092 | 335 669 |
Technologická agentura České republiky | 2 170 206 | 849 477 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 512 331 | 535 640 |
Státní dluh | 82 036 042 | 78 491 134 |
Operace státních finančních aktiv | 2 515 064 | 2 100 000 |
Všeobecná pokladní správa | 139 084 303 | 158 658 634 |
Celkem |
1 189 700 778 |
1 190 700 908 |
Zdroj: MF